South Carolina at Vanderbilt
· Women's Soccer · Final
South CarolinaSCA
12-1-3, 6-0-3
VanderbiltVAN
15-0-1, 8-0-1
0
3
Final
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
| SCA | 0 | 0 | 0 |
| VAN | 1 | 2 | 3 |
South Carolina Players
| # | Pos | Name | Min | G | A | S | SOG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | GK | 71 Christina Tsaousis | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | M | 2 Maggie Taitano | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 Sophie Johnson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | F | 4 Maryn Wolf | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 Dempsey McMahon | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | D | 6 Amanda Patrick | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 Ava Tutas | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 9 Reagan Schubach | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 Helen Ghertner | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | M | 11 Kinley Brown | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | M | 12 Reese Slater | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | M | 13 Katie Russo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D | 14 Taylor Bloom | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 16 Autumn Cayelli | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | F | 17 Wynn Generally | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | D | 18 Harper Donovan | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | M | 21 Avery Galante | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | F | 22 Sydney Middaugh | 60 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | D | 25 Micah Bryant | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 Emilie Castagna | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | D | 30 Jyvanna Harris | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | M | 32 Cuyler Zulauf | 74 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vanderbilt Players
| # | Pos | Name | Min | G | A | S | SOG | RC | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 1 Alexa Gianoplus | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | M | 2 Ally Bollig | 78 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | D | 3 Grace Freeman | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | F | 4 Megan Hinnenkamp | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | 5 Alexis Smith | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 Adysen Armenta | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | F | 7 Mia Hebert | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M | 8 Reagan Pentz | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 Victoria Pugh | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | M | 10 Melania Fullerton | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M | 11 Hailey Perkins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | D | 12 Allison Kleiner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M | 14 Lydia Ungashick | 75 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | F | 15 Sydney Watts | 77 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | M | 17 Lena Tusche | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | D | 18 Margo Matula | 81 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | D | 21 Mary Beth McLaughlin | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | M | 24 Courtney Jones | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | M | 25 Lawson Hopkins | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 Olivia Stafford | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
South Carolina Goalkeepers
| # | Pos | Name | Min | SV | GA | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | GK | 71 Christina Tsaousis | 90 | 4 | 3 | 14 |
Vanderbilt Goalkeepers
| # | Pos | Name | Min | SV | GA | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 1 Alexa Gianoplus | 90 | 3 | 0 | 6 |